Minggu, 14 Maret 2010

Refine

Nih Info bwt nempa"

Tabel Pemurnian
Tkt | Bahan |% Sukses |Keterangan
+1 |Crystal |100% |100% Keberhasilan
+2 |Crystal |100% |100% Keberhasilan
+3 |Crystal |100% |100% Keberhasilan
+4 |Ruby |70% |Jika gagal Ruby akan hilang
+5 |Ruby |60% |Jika gagal Ruby akan hilang
+6 |Ruby |50% |Jika gagal Ruby akan hilang
+7 |Diamond |40% |Jika gagal Diamond akan hilang dan barang kembali ke +3
+8 |Diamond |36% |Jika gagal Diamon akan hilang dan barang kembali ke +2
+9 |Diamond |32% |Jika gagal barang dan bahan penempaan akan hilang
+10 |Pink Diamond |25% |Jika gagal barang dan bahan penempaan akan hilang
+11 |Pink Diamond |20% |Jika gagal barang dan bahan penempaan akan hilang
+12 |Pink Diamond |15% |Jika gagal barang dan bahan penempaan akan hilang

Batu penambah keberhasilan

| Rune Stone | Rune Stone |
|Blue Rune Stone |Keberhasilan Ruby +5%
|Red Rune Stone |Keberhasilan Ruby +20%
|Black Rune Stone |Keberhasilan Diamond +10%
|White Rune Stone |Keberhasilan Diamond +20%
|Gold Rune Stone |Keberhasilan Pink Diamond +10%

Efek Tingkat pemurnian terhadap (Tkt Serangan, Magic Power dan Defence)

|Jenis | +1 | +2 |+3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |+10|+11|+12|
|Sword | +3 | +3 |+3 | +6 | +6 | +6 | +9 | +9 | +9 |+12|+12|+12|
|Great Sword | +4 | +4 |+4 | +8 | +8 | +8 |+12|+12|+12|+16|+16 |+16|
|Mace | +3 | +3 |+3 | +6 | +6 | +6 | +9 | +9 | +9 |+12|+12|+12|
|Staff | +2 | +2 |+2 | +4 | +4 | +4 | +6 | +6 | +6 | +8 | +8 | +8|
|Helmet | +2 | +2 |+2 | +4 | +4 | +4 | +6 | +6 | +6 | +8 | +8 | +8|
|Armor(T) | +5 | +5 |+5 |+10|+10|+10|+15 |+15|+15|+20|+20|+20|
|Armot(B) | +4 | +4 |+4 | +8 | +8 | +8 |+12|+12|+12|+16|+16|+16|
Shoes | +1 | +1 |+1 | +2 | +2 | +2 | +3 |+3 | +3 | +4 |+4 | +4 |
Shield | +2 | +2 |+2 | +4 | +4 | +4 | +6 |+6 | +6 | +8 |+8 | +8 |
Accessory | +3 | +3 |+3 | +6 | +6 | +6 | +9 |+9 | +9 |+12 |+12|+12|

Elemen
Brown Soil = Elemen Tanah +2
Blue Water = Elemen Air +2
Red Fire = Elemen Api +2
Yellow Iron = Elemen Light +2
Green Wood = Elemen Kayu +2
White Spirit = Elemen Kayu dan cahaya +2
Black Orb = Elemen Light +2, Serangan +25%, Elemen +25%

1 komentar:

  1. Nih link bagi yang mau download CE 5.5 siapa tau bisa berguna buat nge cheat (*_*) http://www.filesonic.com/file/35241775/CheatEngine 5.5.rar

    BalasHapus